Find your fit with our detailed sizing guides below.
Nike NFL Jersey — Men's
| Men's | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 62 |
| Chest (in.) | 35 – 37.5 | 37.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 48.5 | 48.5 – 53.5 | 53.5 – 58 | 58 – 63 |
| Waist (in.) | 29 – 32 | 32 – 35 | 35 – 38 | 38 – 43 | 43 – 47.5 | 47.5 – 52.5 | 52.5 – 57 |
| Length (in.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Nike NFL Jersey — Women's
| Women's | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Bust (in.) | 29.5 – 32.5 | 32.5 – 35.5 | 35.5 – 38 | 38 – 41 | 41 – 44.5 | 44.5 – 48.5 |
| Waist (in.) | 23.5 – 26 | 26 – 29 | 29 – 31.5 | 31.5 – 34.5 | 34.5 – 38.5 | 38.5 – 42.5 |
| Hips (in.) | 33 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 47 | 47 – 50 |
Mitchell & Ness NFL/NBA Jersey — Men's
| Men's | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
| Chest (in.) | 37 – 39 | 41 – 43 | 45 – 47 | 49 – 51 | 53 – 55 | 57 – 59 | 61 – 62 | 65 – 67 |
| Length (in.) | 29.5 – 30.5 | 30.5 – 31.5 | 31.5 – 32.5 | 32.5 – 33.5 | 33.5 – 34.5 | 34.5 – 35.5 | 35.5 – 36.5 | 36.5 – 37.5 |
Adidas Authentic Jersey — Men's
| Men's | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Shoulder Width (in.) | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 |
| Chest (in.) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 |
| Back Length (in.) | 32.25 | 33 | 33.25 | 34 | 34.25 | 34.5 | 35.5 |
| Hips (in.) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Sleeve Length (in.) | 33.25 | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.25 |
All measurements are listed in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.